Kontakt
68 341 63 27
| Diagnostyka obrazowa | ||
| zdjęcie klatki piersiowej P-A 35x43 | ||
| zdjęcie klatki piersiowej dziecka 30x40 | ||
| zdjęcie boczne 35x43 | ||
| zdjecie żeber skosy (2x) 30x40 | ||
| zdjęcie mostka (2x) 24x30 | ||
| zdjęcie obojczyka 24x30 | ||
| zdjecie stawu barkowego 24x30 | ||
| zdjęcie stawu barkowego osiowe 24x30 | ||
| zdjęcie czaszki P-A i boczne (2x) 24X30 | ||
| zdjęcie czaszki P-A i 2 boczne (3x) 24X30 | ||
| zdjęcie celowane na siodełko tureckie 18x24 | ||
| zdjęcie oczodołów P-A i boczne (2x)18x24 | ||
| zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego P-A (2x) 18x24 | ||
| zdjęcie zatok 18x24 | ||
| zdjęcie żuchwy P-A 18x24 | ||
| zdjęcie żuchwy skosy 18x24 | ||
| zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 18x24 | ||
| zdjęcie twarzoczaszki 24x30 | ||
| zdjęcie łuków jarzmowych 18x24 | ||
| zdjęcie kości nosa 3x4 | ||
| zdjęcie nosogardła 18x24 | ||
| zdjęcie uszu 18x24 | ||
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego P-A i boczne (2x) 24x30 | ||
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 18x24 | ||
| zdjęcie czynnościowe kręgu szyjnego (2x)24x30 | ||
| zdjęcie skośne kręgu szyjnego (2x) 24x30 | ||
| zdjęcie kręgosłupa piers. P-A i boczne (2x) 30x40 | ||
| zdjęcie kręgosłupa krzyżowo -lędźwiowego P-A i bok (2x) 30x40 | ||
| zdjęcie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy (2x) 30x40 | ||
| zdjęcie kości ogonowej 24x30 | ||
| zdjęcie miednicy 35x35 | ||
| zdjęcie stawów biodrowych u dziecka 30x40 | ||
| zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 35x45 | ||
| zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35x43 | ||
| zdjęcie kości krzyżowej 24x30 | ||
| zdjęcie spojenia łonowego 18x24 | ||
| zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (ukł. moczowy) 35x43 | ||
| zdjęcie kości ramiennej 30x40 | ||
| zdjęcie stawu łokciowego 24x30 | ||
| zdjęcie kości przedramienia 24x30 | ||
| zdjęcie nadgarstka (2x) 18x24 | ||
| zdjęcie dłoni 24x30 | ||
| zdjęcie stopy 24x30 | ||
| zdjęcie palców 18x24 | ||
| zdjęcie kciuka 18x24 | ||
| zdjęcie łopatki 24x30 | ||
| zdjęcie kości udowej (2x) 30x40 | ||
| zdjęcie podudzia 30x40 | ||
| zdjęcie stawu kolanowego (2x) 24x30 | ||
| zdjęcie stawu skokowego (2x) 24x30 | ||
| zdjęcie kości piętowej 18x24 | ||
| zdjęcie palucha stopy 18x24 | ||
| zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 30x40 | ||
| TK głowy z kontrastem | ||
| TK głowy bez kontrastu | ||
| TK klatki piersiowej z kontrastem | ||
| TK klatki piersiowej bez kontrastu | ||
| TK jamy brzusznej z kontrastem | ||
| TK jamy brzusznej bez kontrastu | ||
| TK kręgosłupa bez kontrastu | ||
| TK stawów biodrowych z kontrastem | ||
| TK stawów biodrowych bez kontrastu | ||
| TK miednicy z kontrastem | ||
| TK miednicy bez kontrastu | ||
| TK innej okolicy z kontrastem | ||
| TK innej okolicy bez kontrastu | ||
| TK angio | ||
| Opis badania TK | ||
| TK głowy bez kontrastu | ||
| TK głowy z kontrastem | ||
| TK innej okolicy anatomicznej bez kontrastu | ||
| TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem | ||
| TK ortopedyczne ( kości, stawy) | ||
| TK szyi/krtani/piramid/nosogardzieli z kontrastem | ||
| TK klatki piersiowej lub j. brzusznej bez kontrastu | ||
| TK klatki piersiowej lub j. brzusznej z kontrastem | ||
| TK dwóch okolic bez kontrastu | ||
| TK dwóch okolic z kontrastem | ||
| Angiografia (z wyłączeniem tt wieńcowych) | ||
| Politrauma (więcej niż dwie okolice anatomiczna) | ||
| RTG - jedna okolica anatomiczna | ||
| RTG -dwie okolice anatomiczne | ||
|
Ceny zgodnie z cennikiem poniżej: |
||
