Kontakt
68 341 63 27
Diagnostyka obrazowa | ||
zdjęcie klatki piersiowej P-A 35x43 | 45,00 | |
zdjęcie klatki piersiowej dziecka 30x40 | 45,00 | |
zdjęcie boczne 35x43 | 40,00 | |
zdjecie żeber skosy (2x) 30x40 | 65,00 | |
zdjęcie mostka (2x) 24x30 | 55,00 | |
zdjęcie obojczyka 24x30 | 40,00 | |
zdjecie stawu barkowego 24x30 | 40,00 | |
zdjęcie stawu barkowego osiowe 24x30 | 40,00 | |
zdjęcie czaszki P-A i boczne (2x) 24X30 | 60,00 | |
zdjęcie czaszki P-A i 2 boczne (3x) 24X30 | 70,00 | |
zdjęcie celowane na siodełko tureckie 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie oczodołów P-A i boczne (2x)18x24 | 55,00 | |
zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego P-A (2x) 18x24 | 55,00 | |
zdjęcie zatok 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie żuchwy P-A 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie żuchwy skosy 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie twarzoczaszki 24x30 | 40,00 | |
zdjęcie łuków jarzmowych 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie kości nosa 3x4 | 20,00 | |
zdjęcie nosogardła 18x24 | 40,00 | |
zdjęcie uszu 18x24 | 55,00 | |
zdjęcie kręgosłupa szyjnego P-A i boczne (2x) 24x30 | 55,00 | |
zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 18x24 | 55,00 | |
zdjęcie czynnościowe kręgu szyjnego (2x)24x30 | 55,00 | |
zdjęcie skośne kręgu szyjnego (2x) 24x30 | 55,00 | |
zdjęcie kręgosłupa piers. P-A i boczne (2x) 30x40 | 65,00 | |
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo -lędźwiowego P-A i bok (2x) 30x40 | 65,00 | |
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy (2x) 30x40 | 65,00 | |
zdjęcie kości ogonowej 24x30 | 40,00 | |
zdjęcie miednicy 35x35 | 45,00 | |
zdjęcie stawów biodrowych u dziecka 30x40 | 40,00 | |
zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 35x45 | 45,00 | |
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35x43 | 40,00 | |
zdjęcie kości krzyżowej 24x30 | 40,00 | |
zdjęcie spojenia łonowego 18x24 | 45,00 | |
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (ukł. moczowy) 35x43 | 45,00 | |
zdjęcie kości ramiennej 30x40 | 25,00 | |
zdjęcie stawu łokciowego 24x30 | 25,00 | |
zdjęcie kości przedramienia 24x30 | 25,00 | |
zdjęcie nadgarstka (2x) 18x24 | 25,00 | |
zdjęcie dłoni 24x30 | 25,00 | |
zdjęcie stopy 24x30 | 25,00 | |
zdjęcie palców 18x24 | 25,00 | |
zdjęcie kciuka 18x24 | 25,00 | |
zdjęcie łopatki 24x30 | 25,00 | |
zdjęcie kości udowej (2x) 30x40 | 30,00 | |
zdjęcie podudzia 30x40 | 25,00 | |
zdjęcie stawu kolanowego (2x) 24x30 | 35,00 | |
zdjęcie stawu skokowego (2x) 24x30 | 35,00 | |
zdjęcie kości piętowej 18x24 | 25,00 | |
zdjęcie palucha stopy 18x24 | 25,00 | |
zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 30x40 | 26,00 | |
zdjęcie kontrastowe przełyku (skos i boczne) 30x40 | 40,00 | |
zdjęcie kontrastowe (żołądka i dwunastnicy) (3x) 24x30 | 45,00 | |
zdjęcie kontrastowe jelita cienkiego-pasaż (5x) 35x35 | 50,00 | |
zdjęcie kontrastowe przełyku 30x40 | 30,00 | |
zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i boczne z kontrastem 35x43 | 40,00 | |
zdjęcie wnęki (śródpiersie) 1 warstwa 30x40 | 20,00 | |
Tomo płuca 1 warstwa 30x40 | 20,00 | |
Tomo całych płuc 35x43 | 22,00 | |
Tomo całych płuc 35x35 | 21,00 | |
Tomo obu szczytów 24x30 | 20,00 | |
Tomo jednego szczytu 18x24 | 20,00 | |
Tomo górne jednego płuca 24x30 | 20,00 | |
urografia (7x): 35x43 (6x), 35x35 (1x) | 150,00 | |
TK głowy z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK głowy bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK klatki piersiowej bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK jamy brzusznej bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK kręgosłupa z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK kręgosłupa bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK stawów biodrowych z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK stawów biodrowych bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK miednicy z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK miednicy bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK innej okolicy z kontrastem | 350,00 | 200,00** |
TK innej okolicy bez kontrastu | 300,00 | 150,00** |
TK angio | 470,00 | 300,00** |
OPIS WYNIKU TK w trybie planowanym (tj. do 48 godzin) | 90,00 | |
OPIS WYNIKU TK jednej okolicy anatomicznej w trybie cito (do 60 minut) | 150,00 | dot. jedynie badań wykonanych w pracowni diagnostycznej naszej jednostki |
OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie planowanym (tj. do 48 godzin) | 160,00 | |
OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie cito (do 60 minut) | 280,00 | dot. jedynie badań wykonanych w pracowni diagnostycznej naszej jednostki |
OPIS WYNIKU TK | 48,00 | |
OPIS WYNIKU RTG | 11,00 | |
*do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT | ||
**Cena netto w pln dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni Szpitala w Torzymiu |